NWA Autokonzept - Network World Alliance
| AUTOKONZEPT Stufe I 15% Stufe |
| Beispiel Fahrzeuge | Farben frei wählbar |
| VW Polo | schwarz, silber oder weiß |
| Opel Corsa | schwarz, silber oder weiß |
| AUTOKONZEPT Stufe II Team Manager |
| Beispiel Fahrzeuge | Farben frei wählbar |
| Audi Q5 | schwarz, silber oder weiß |
| Audi A5 | schwarz, silber oder weiß |
| Audi TT Cabrio | schwarz, silber oder weiß |
| Mercedes C-Klasse T-Modell | schwarz, silber oder weiß |
| Mercedes GLK | schwarz, silber oder weiß |
| Mercedes SLK | schwarz, silber oder weiß |
| AUTOKONZEPT Stufe III Silver Manager |
| Beispiel Fahrzeuge | Farben frei wählbar |
| Audi A6 | schwarz, silber oder weiß |
| Audi A5 Cabrio | schwarz, silber oder weiß |
| Porsche Boxter | schwarz, silber oder weiß |
| Porsche Cayman | schwarz, silber oder weiß |
| Mercedes ML | schwarz, silber oder weiß |
| Mercedes CLS | schwarz, silber oder weiß |
| AUTOKONZEPT Stufe IV Platin Manager |
| Beispiel Fahrzeuge | Farben frei wählbar |
| Audi Q7 | schwarz, silber oder weiß |
| Mercedes S-Klasse | schwarz, silber oder weiß |
| Mercedes CL | schwarz, silber oder weiß |
| Mercedes GL | schwarz, silber oder weiß |
| Mercedes SL | schwarz, silber oder weiß |
| Porsche 911 | schwarz, silber oder weiß |
| AUTOKONZEPT Stufe V President |
| Beispiel Fahrzeuge | Farben frei wählbar |
| Ferrari F430 | rot, weiß oder schwarz |
| Lamborghini Gallardo Spyder | rot, weiß oder schwarz |
| Mercedes SLS | rot, weiß oder schwarz |
